در آزمون آنلاینی که در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۹ از منبع «پودمان چهار دانش فنی تخصصی»، کتاب درسی پایه دوازدهم رشته تربیت کودک در میان هنرآموزان رشته تربیت کودک در سطح کشور با تمرکز بر طراحی سؤالات بر اساس ارزشیابی شایستگی محور و در بستر گوگل فرم برگزار گردید، نتایج زیر حاصل گردید:
- تعداد کل شرکتکنندگان ۳۲ نفر بود.
- تعداد شرکتکنندگان از استان آذربایجان شرقی ۲ نفر (۲۵/۶ درصد) و از سایر استانها ۳۰ نفر (۷۵/۹۳ درصد) بود.
- طیف نمرات بین ۷۵/۴۰-۰ (نمره آزمون، ۴۵) با میانگین ۷۶/۲۶ بود.
- نمره ۲۰ نفر بالاتر از میانگین و ۱۲ نفر پایینتر از میانگین بود.
- نفرات برتر به ترتیب عبارتند از:
اسامی نفرات برتر به ترتیب رتبه
رتبه | نام و نام خانوادگی | استان | شهر | ناحیه/ منطقه | هنرستان | کد پرسنلی |
یک | منصوره جلیلی | خراسان جنوبی | بیرجند | بیرجند | رسالت | ۳۱۲۹۲۶۷۲ |
حمیده اسدزاده | خراسان جنوبی | بیرجند | بیرجند | انقلاب اسلامی | ۸۲۶۵۵۸۵۹ | |
دو | مریم حسینی نیک | کهگیلویه و بویراحمد | باشت | باشت | حضرت رقیه | ۹۴۰۱۴۶۲۸ |
فاطمه احتشام پور | خراسان جنوبی | قاین | منطقه قاینات | حکمت و عقیله بنیهاشم (س) | ۳۲۶۹۰۴۹۳ | |
معصومهالسادات حسینی رکنآبادی | قم | قم | سه | دکتر حسابی | ۴۲۵۳۹۷۰۱ | |
مرضیه صادقی گوربندی | هرمزگان | میناب | میناب | امالسلمه | ۸۵۴۹۳۰۵۶ | |
سوم | لیلا صالحی | قم | قم | یک | برقعی | ۲۰۲۵۲۹۶۱ |
ناهید کیانی فتوت | همدان | همدان | دو | فاطمیه | ۷۸۲۲۴۲۰۵ |
سرگروه تربیت کودک
دکتر منصوری